Dragy Performance Meter (DRG69)
Dragy Performance Meter (DRG69)
Поддержка iOs | да |
Поддержка Android | да |
Время работы | около 10 часов |
Тип аккумулятора | Li-pol / Литий-полимерный |
Разъём для подзарядки | micro USB |
Ток зарядки | не более 0,5А |
Тип приемника | GPS, Glonass |
Емкость аккумулятора | 420мАч |
Вес | 0.3 кг |
GPS-модуль | Ublox 8 |
Bluetooth | 4.0 |
Современный GPS-логгер для измерения реального времени разгона автомобилей
Основные возможности:
- замер времени разгона,
- замер времени торможения,
- замер времени прохождения круга
Работает с iOs и Android